東莞厚街佰勝機械設備廠(chǎng)
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手機:13827207496
聯(lián)系人:張小姐
手機:13829246096
郵箱: 13829246096@139.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮上屯上涌路25號
一、主要特點(diǎn)
溫度控制范圍 | 室溫—200℃ |
溫度波動(dòng)范圍 | ±0.15℃ |
扭矩分辨率 | 1/500000 |
扭矩精度 | 0.3% |
扭矩單位 | N.m、N.cm、N.inch、kN.m、kN.cm、kN.inch、kg.m、kg.cm、kg.inch、lp.m、lp.cm、lp.inch、g.m、g.cm、g.inch |
溫度顯示分辨率 | 0.01℃ |
合模后溫度恢復時(shí)間 | < 1.5min |
溫度單位 | C(攝氏度)、F(華氏度)、K(開(kāi)爾文) |
采集速率 | 200 次/S |
支持語(yǔ)言 | 英文、中文簡(jiǎn)體、中文繁體。 |
使用標準 | GB/T 16584、ASTM D5289、ISO 6502 |
計算參數 | ts1、ts2、t10、t30、t50、t70、t90、Vc1、Vc2 |
軟件接口 | USB2.0 |
打印內容 | 日期、時(shí)間、溫度、硫化曲線(xiàn)、溫度曲線(xiàn)、ML、MH、ts1、ts2、t10、t50、t90、Vc1、Vc2 |
試驗標準 | 符合 ASTM D 5289, ISO6502 |
振蕩頻率 | 每分鐘 100 周期(1.67Hz) |
振蕩振幅 | 標配: ±1 度±0.03 度 |
【選配】±0.5 度±0.03 度, ±3 度±0.03 度 | |
變溫時(shí)間 | 170℃→190℃ 55 秒內處于±0.3℃ 190℃→170℃ 1 分 40 秒內到達并處于±0.3℃ |
合膜后回溫時(shí)間 | 溫度補償回復至 170℃的設定溫度(誤差在±0.3℃以?xún)龋?/span>不超過(guò) 30±3 秒 |
升溫速度 | 室溫→170℃ 2 分 40 秒內到達并處于±0.3℃ |
電話(huà): 13827207496
QQ:
電郵:
地址: 廣東省東莞市厚街鎮上屯上涌路25號